Abonnement Complet
Accès à tous les programmes et la natation récréatif.
| Pré-saison* | | Saison régulière | |
| Résident | Non-Résidents | Résident | Non-Résidents |
Famille | $455 | $530 | $475 | $550 |
Jeune Famille** | $385 | $450 | $405 | $470 |
Adulte 18+ et enfant | $365 | $425 | $385 | $445 |
Adulte 18+ et jeune enfant** | $325 | $380 | $345 | $400 |
Ado 12-17 | $205 | $240 | $215 | $250 |
Adulte 18+ | $185 | $215 | $195 | $225 |
Couple (adultes) | $315 | $370 | $335 | $390 |
Sénior 60+ | $80 | $95 | $90 | $105 |
Couple sénior 60+ | $130 | $150 | $150 | $170 |
*Payé le ou avant le 18 juin
**Avec enfants agés de moins de 5 ans
Abonnement Récréatif
Accès à la natation récréatif en semaine à partir de 14h et la fin de semaine
Note: Abonnement Récréatif n’inclut pas les leçons ou les programmes.
| Pré-saison* | | Saison régulière | |
| Résident | Non-Résidents | Résident | Non-Résidents |
Famille | $275 | $320 | $295 | $340 |
Individuel 12+ | $135 | $160 | $145 | $170 |
*Payé le ou avant le 18 juin
Admission Simple Natation Récréatif
**IMPORTANT**
Ce tarif est disponible uniquement quand la piscines n’a pas atteint un certain seuil d’adhésion.
| Résident | Non-Résidents |
Famille* | $20 | $25 |
Adulte 18+ | $7 | $10 |
Sénior 60+ | $5 | $7 |
Enfant 2-17** | $5 | $7 |
*Jusqu’à 5 personnes de la même adresse, maximum 2 adultes 18+ **Un enfant de 11 ans ou moins doit être accompagné d’un adulte payant